CH. DAAR QWANNY Groenoir, ChCH |
||||
Narozena: | 18.04.2022 | |||
Majitel: | Jana Šejnohová | |||
Chovatel: | Jana Šejnohová | |||
www.groenoir.com | ||||
Pracovní výsledky: | NHAT, CSAU, BH-VT | |||
Výstavy: | 7xCAC; 2xCACA; 6xCACIB, 5xBOB | |||
2xCWC/CAC | ||||
Zdraví: | chrup úplný, skus nůžkový | |||
HD A/A, ED 0/0, Bez příznaků epilepsie HD A/A, ED 0/0, OCD (left/right): nepostižen/clear SA (spondylosis): SA 0 negativní/ no signs LTV: LTV 0 VA: L7 normální počet obratlů/ normal Luxace patelly (left/right) : 0/0 (nepostižen/clear) SDCA 1: N/N (nepostižen/no detected) SDCA 2: N/N (nepostižen/ no detected) CACA: N/N (nepostižen/no detected) CJM: N/N (nepostižen/no detected) SOD1: N/N (nepostižen/no detected) |
||||
Sourozenci: | - | |||
Charakteristika: | Extrémně energická fena, miluje jakoukoli činnost a jako správný belgičák dělá vše na 150% | |||
Fotografie | ||||
Rodokmen: | ||||
R.E. Eternity's KWANDO | s.r. Eternity's VICI | ICH. Valkohampan CHEF D´OEUVRE | ||
Hexen House ETERNITYH | ||||
Eternity's YRAH | Emmabourne MOONSHADOW | |||
Eternity's QARISMAH | ||||
ICH. CLAAR SURI Groenoir | ICH. ATOS von Calruna | s.r. SCUDO di Torre d´Arese | ||
ULLANE de Kénatier | ||||
BANSHEE-TIFFANY Groenoir | s.r. Valkohampan BATTICUORE | |||
ICH. DARQUEEN des Perles Noires |